Размеры(ВхШхГ):
Ширина | Высота | Глубина | |
---|---|---|---|
Полотенцесушитель водяной Energy Sonata 800x500 | 500 | 800 | 130 |
Характеристики | |
---|---|
Тип: | водяной |
Гарантия: | 5 лет |
Подключение: | к системе горячего водоснабжения, к системе центрального отопления. |
Направление подключения: | горизонтальное, вертикальное, диагональное |
Цвет: | хром |
Цвет креплений: | хром |
Угловая конструкция: | нет |
Материал: | нержавеющая сталь |
Монтаж: | подвесной |
Количество секций: | 9 |
Форма: | лесенка |
Межосевое расстояние, см: | 50 |
Теплоноситель: | вода |
Терморегулятор: | нет |
Поворотный: | нет |
Объем помещения, куб.м: | 10 |
Вид перемычки: | выпуклая |
Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100Вт/кв.м: | 4,0 |
Теплоотдача (при t носителя +90°С), Вт: | 400 |
Комплектация | |
Комплектация: | Полотенцесушитель - 1 шт Кронштейны - 2 шт. Угольники - 1 н.р. - 3/4 н.г. - 2 шт. Декоративные чашечки-отражатели - 2 шт. Эксцентрики с 3/4 на 1/2 - 2 шт. Уплотнительные прокладки - 8 шт. Дюбели - 2 шт. 8. Шурупы - 2 шт. Ключ монтажный - 2 шт. Инструкция, упаковка - 1 шт. |